Tour de France : la journée des français (20ème étape)

Tour de France : la journée des français (20ème étape)

Vingtième étape : Marseille › Marseille (CLM individuel)
1 BODNAR Maciej 112 BORA - HANSGROHE 28' 15''  

10 CHAVANEL Sylvain 174 DIRECT ENERGIE 28' 52'' - - + 00' 37''
16 GALLOPIN Tony 135 LOTTO SOUDAL 29' 11'' - - + 00' 56''
19 BARGUIL WARREN 143 TEAM SUNWEB 29' 24'' - - + 01' 09''
20 VUILLERMOZ Alexis 19 AG2R LA MONDIALE 29' 26'' - - + 01' 11''

27 CALMEJANE Lilian 173 DIRECT ENERGIE 29' 42'' - - + 01' 27''
38 FEILLU Brice 213 TEAM FORTUNEO - OSCARO 30' 01'' - - + 01' 46''
41 BOUET Maxime 212 TEAM FORTUNEO - OSCARO 30' 07'' - - + 01' 52''
45 EDET Nicolas 153 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 30' 09'' - - + 01' 54''
50 SICARD Romain 178 DIRECT ENERGIE 30' 16'' - - + 02' 01''

52 BARDET Romain 11 AG2R LA MONDIALE 30' 18'' - - + 02' 03''
54 VACHON Florian 219 TEAM FORTUNEO - OSCARO 30' 22'' - - + 02' 07''
55 MOINARD Amaël 45 BMC RACING TEAM 30' 23'' - - + 02' 08''
62 LATOUR Pierre-Roger 17 AG2R LA MONDIALE 30' 30'' - - + 02' 15''
63 GESBERT Elie 214 TEAM FORTUNEO - OSCARO 30' 31'' - - + 02' 16''
66 HARDY Romain 215 TEAM FORTUNEO - OSCARO 30' 34'' - - + 02' 19''
71 DOMONT Axel 13 AG2R LA MONDIALE 30' 40'' - - + 02' 25''
75 SIMON Julien 159 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 30' 42'' - - + 02' 27''

83 PERICHON Pierre-Luc 216 TEAM FORTUNEO - OSCARO 30' 49'' - - + 02' 34''
90 MOLARD Rudy 77 FDJ 30' 59'' - - + 02' 44''
93 TULIK ANGÉLO 179 DIRECT ENERGIE 31' 02'' - - + 02' 47''
94 LEMOINE Cyril 155 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 31' 02'' - - + 02' 47''
100 LAPORTE Christophe 154 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 31' 09'' - - + 02' 54''

102 GAUTIER Cyril 16 AG2R LA MONDIALE 31' 11'' - - + 02' 56''
103 SENECHAL Florian 158 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 31' 15'' - - + 03' 00''
107 MARTIN Guillaume 201 WANTY - GROUPE GOBERT 31' 20'' - - + 03' 05''
109 PICHON Laurent 217 TEAM FORTUNEO - OSCARO 31' 22'' - - + 03' 07''
121 OFFREDO Yoann 205 WANTY - GROUPE GOBERT 31' 36'' - - + 03' 21''

127 QUEMENEUR Perrig 177 DIRECT ENERGIE 31' 40'' - - + 03' 25''
130 LE GAC Olivier 76 FDJ 31' 40'' - - + 03' 25''
141 VOECKLER Thomas 171 DIRECT ENERGIE 31' 55'' - - + 03' 40''
146 ROLLAND Pierre 181 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 32' 04'' - - + 03' 49''
147 PETIT Adrien 176 DIRECT ENERGIE 32' 04'' - - + 03' 49''
150 BOUDAT Thomas 172 DIRECT ENERGIE 32' 08'' - - + 03' 53''

155 GENE Yohann 175 DIRECT ENERGIE 32' 20'' - - + 04' 05''
160 BOUHANNI Nacer 151 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 32' 38'' - - + 04' 23''

Le contre la montre, c'est le talon d'Achille des Français, pourtant, le vétéran Sylvain Chavanel accroche le top 10, Pierre Latour n'était pas mal, mais il a chuté. On retrouve dans le top 20 de l'étape Vuillermoz, Barguil et Gallopin, des coureurs qui finissent fort le Tour.


Le classement général :
1 FROOME Christopher 1 TEAM SKY 83h 55' 16''

3 BARDET Romain 11 AG2R LA MONDIALE 83h 57' 36'' + 02' 20''
10 BARGUIL WARREN 143 TEAM SUNWEB 84h 04' 41'' + 09' 25''
13 VUILLERMOZ Alexis 19 AG2R LA MONDIALE 84h 19' 54'' + 24' 38''
16 FEILLU Brice 213 TEAM FORTUNEO - OSCARO 84h 32' 02'' + 36' 46''
21 GALLOPIN Tony 135 LOTTO SOUDAL 84h 37' 55'' + 42' 39''
23 MARTIN Guillaume 201 WANTY - GROUPE GOBERT 84h 49' 08'' + 53' 52''
25 CHAVANEL Sylvain 174 DIRECT ENERGIE 84h 59' 38'' + 01h 04' 22''

26 LATOUR Pierre-Roger 17 AG2R LA MONDIALE 85h 07' 59'' + 01h 12' 43''
27 HARDY Romain 215 TEAM FORTUNEO - OSCARO 85h 08' 07'' + 01h 12' 51''
32 MOINARD Amaël 45 BMC RACING TEAM 85h 27' 18'' + 01h 32' 02''
35 CALMEJANE Lilian 173 DIRECT ENERGIE 85h 30' 32'' + 01h 35' 16''
36 MOLARD Rudy 77 FDJ 85h 31' 11'' + 01h 35' 55''
42 PERICHON Pierre-Luc 216 TEAM FORTUNEO - OSCARO 85h 52' 45'' + 01h 57' 29''
48 GAUTIER Cyril 16 AG2R LA MONDIALE 85h 58' 40'' + 02h 03' 24''

54 ROLLAND Pierre 181 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 86h 05' 39'' + 02h 10' 23''
55 BOUET Maxime 212 TEAM FORTUNEO - OSCARO 86h 08' 39'' + 02h 13' 23''
65 SICARD Romain 178 DIRECT ENERGIE 86h 25' 02'' + 02h 29' 46''
68 DOMONT Axel 13 AG2R LA MONDIALE 86h 30' 49'' + 02h 35' 33''

76 EDET Nicolas 153 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 86h 39' 36'' + 02h 44' 20''
85 VOECKLER Thomas 171 DIRECT ENERGIE 86h 50' 29'' + 02h 55' 13''
86 GESBERT Elie 214 TEAM FORTUNEO - OSCARO 86h 50' 29'' + 02h 55' 13''
88 TULIK ANGÉLO 179 DIRECT ENERGIE 86h 51' 43'' + 02h 56' 27''

103 VACHON Florian 219 TEAM FORTUNEO - OSCARO 87h 08' 26'' + 03h 13' 10''
105 QUEMENEUR Perrig 177 DIRECT ENERGIE 87h 09' 40'' + 03h 14' 24''
111 OFFREDO Yoann 205 WANTY - GROUPE GOBERT 87h 16' 06'' + 03h 20' 50''
117 SIMON Julien 159 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 87h 24' 37'' + 03h 29' 21''
125 PICHON Laurent 217 TEAM FORTUNEO - OSCARO 87h 35' 01'' + 03h 39' 45''

126 PETIT Adrien 176 DIRECT ENERGIE 87h 36' 50'' + 03h 41' 34''
129 LEMOINE Cyril 155 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 87h 39' 01'' + 03h 43' 45''
133 LAPORTE Christophe 154 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 87h 42' 03'' + 03h 46' 47''
134 GENE Yohann 175 DIRECT ENERGIE 87h 42' 24'' + 03h 47' 08''
139 BOUHANNI Nacer 151 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 87h 46' 45'' + 03h 51' 29''
142 BOUDAT Thomas 172 DIRECT ENERGIE 87h 48' 24'' + 03h 53' 08''

159 SENECHAL Florian 158 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 88h 12' 28'' + 04h 17' 12''
160 LE GAC Olivier 76 FDJ 88h 12' 37'' + 04h 17' 21''

Finalement peu de changements dans le classement général. Le miracle n'a pas eu lieu et Romain Bardet, dont le contre la montre n'est pas la tasse de thé, a explosé, il parvient à sauver son podium de rien, seulement 1 seconde sur Landa! De quoi stresser tout demain... Warren Barguil, auteur d'un beau chrono, perd une place face à Alberto Contador, Alexis Vuillermoz prend la 13ème place à Mikel Nieve. 


Le classement par points :
1 MATTHEWS Michael 141 TEAM SUNWEB 364 pts

10 BARGUIL WARREN 143 TEAM SUNWEB 100 pts

Y aura-t-il ou n'y aura-t-il pas de Français dans le top 10 de ce classement? Réponse demain.


Le classement des jeunes :
1 YATES Simon 89 ORICA - SCOTT 84h 01' 30''  

5 MARTIN Guillaume 201 WANTY - GROUPE GOBERT 84h 49' 08'' + 47' 38''
6 LATOUR Pierre-Roger 17 AG2R LA MONDIALE 85h 07' 59'' + 01h 06' 29''
7 CALMEJANE Lilian 173 DIRECT ENERGIE 85h 30' 32'' + 01h 29' 02''

Comme prévu, aucun changement.


Le classement de la montagne est terminé.


Et demain?
Demain c'est le final, étape splendide pour les uns, étape inutile pour les autres, elle devrait se finir au sprint et n'avoir absolument aucune incidence sur le général (quoi qu'avec une seule seconde entre Bardet et Landa, mais comment cela pourrait changer?) donc on attendra la performance de Nacer Bouhanni, ou Thomas Boudat voire Adrien Petit. Enfin, se seront les derniers tours de roue de Thomas Voeckler qui, dans 24 heures, sera à la retraite.

 

Par Benjamin Arnaud

Rejoignez-nous