Christopher Froome remporte le Tour d'Espagne

Christopher Froome remporte le Tour d'Espagne

Après trois semaines de bataille acharnée, Christopher Froome remporte pour la première fois de sa carrière le Tour d'Espagne. Le coureur du Team Sky est également le premier coureur à réaliser le doublé Tour-Vuelta, depuis le changement de date en 1995. Il devance Vincenzo Nibali et Ilnur Zakarin, qui monte pour la première fois depuis ses débuts chez les pros sur le podium d'un Grand Tour. 

Le Classement du Tour d'Espagne 2017 :

1. GBR FROOME Chris TEAM SKY 82h 30' 02''  
2. ITA NIBALI Vincenzo BAHRAIN - MERIDA 82h 32' 17'' + 02' 15''
3. RUS ZAKARIN Ilnur TEAM KATUSHA ALPECIN 82h 32' 53'' + 02' 51''
4. NED KELDERMAN Wilco TEAM SUNWEB 82h 33' 17'' + 03' 15''
5. ESPCONTADOR VELASCO Alberto TREK - SEGAFREDO 82h 33' 20'' + 03' 18''
6. NED POELS Wout TEAM SKY 82h 37' 01'' + 06' 59''
7. CAN WOODS Michael CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 82h 38' 29'' + 08' 27''
8. COL LOPEZ MORENO Miguel Angel ASTANA PRO TEAM 82h 39' 15'' + 09' 13''
9. NED KRUIJSWIJK Steven TEAM LOTTO NL - JUMBO 82h 41' 20'' + 11' 18''
10. USA VAN GARDEREN Tejay BMC RACING TEAM 82h 45' 52'' + 15' 50''
11. COL CHAVES RUBIO Jhoan Esteban ORICA - SCOTT 82h 46' 48'' + 16' 46''
12. RSA MEINTJES Louis UAE TEAM EMIRATES 82h 47' 43'' + 17' 41''
13. ITA ARU Fabio ASTANA PRO TEAM 82h 51' 43'' + 21' 41''
14. IRL ROCHE Nicolas BMC RACING TEAM 82h 52' 02'' + 22' 00''
15. ESP PARDILLA BELLON Sergio CAJA RURAL - SEGUROS RGA 82h 53' 01'' + 22' 59''

Rejoignez-nous